Understand the account status descriptions to know its condition.
Summary

Errors by status
CREATING
CREATING
The account is created at dLocal.
Status | Process | Status code | Substatus | Description |
---|---|---|---|---|
CREATING | No | 300 | creating | The account is being created at dLocal. |
PENDING
PENDING
The account is under review, creation, or set up.
Status | Process | Status code | Substatus | Description |
---|---|---|---|---|
PENDING | No | 100 | pending | Account pending. |
PENDING | No | 101 | documentation | Update documentation is required. |
PENDING | No | 102 | compliance_review | Account under compliance review. |
PENDING | No | 103 | account_set_up | Account under set up. |
PENDING | No | 104 | upgrade_documentation | Update documentation is required. |
PENDING | No | 105 | under_compliance_review | Account under compliance review. |
APPROVED
APPROVED
The account is approved.
Status | Process | Status code | Substatus | Description |
---|---|---|---|---|
APPROVED | Yes | 200 | approved | Account approved. |
APPROVED | Yes | 201 | trial_period | Account approved with trial period. |
APPROVED | Yes | 202 | upgrade_documentation | Update documentation is required. |
APPROVED | Yes | 203 | upgrade_compliance_review | Account under compliance review. |
BLOCKED
BLOCKED
The account is temporarily blocked. It could be triggered by dLocal or merchant.
Status | Process | Status code | Substatus | Description |
---|---|---|---|---|
BLOCKED | Depends | 400 | blocked | Account blocked. |
BLOCKED | Depends | 401 | blocked_by_merchant | Account blocked by merchant. |
BLOCKED | Depends | 402 | blocked_by_fraud | Account blocked by fraud. |
CANCELED
CANCELED
The account is voluntarily canceled. It could be triggered by dLocal or merchant.
Status | Process | Status code | Substatus | Description |
---|---|---|---|---|
CANCELED | No | 600 | canceled | Account canceled. |
CANCELED | No | 601 | by_merchant | Account canceled by merchant. |
CANCELED | No | 602 | by_dlocal | Account canceled by dLocal. |
REJECTED
REJECTED
The account is rejected. Hard decline.
Status | Process | Status code | Substatus | Description |
---|---|---|---|---|
REJECTED | No | 500 | rejected | Account rejected. |
REJECTED | No | 501 | validation_prohibited_industry | Account rejected due to prohibited industry. |
REJECTED | No | 502 | validation_restricted_industry | Account rejected due to restricted_industry. |
REJECTED | No | 503 | validation_legal_issues | Account rejected due to legal issues. |
REJECTED | No | 504 | validation_other | The account rejected due to other reason. |
REJECTED | No | 505 | invalid_taxid | Account rejected due to invalid KYC. |
REJECTED | No | 506 | high_risk | Account rejected due to high-risk |