Check the bank account status descriptions to get detailed information about each status.
Status description
| Status | Status detail | Status code | Can withdraw | Description |
|---|---|---|---|---|
PENDING | PENDING | 100 | NO | Bank account under review by dLocal. |
ACTIVE | ACTIVE | 200 | YES | Bank account enabled. |
INACTIVE | INACTIVE | 300 | NO | Bank account disabled by the merchant. |
REJECTED | REJECTED_ACCOUNT_NOT_FOUND | 400 | NO | Bank account does not exist. |
REJECTED | REJECTED_TAX_ID_NOT_MATCH | 400 | NO | Bank account does not belong to account beneficiary. |
REJECTED | REJECTED_INVALID_ACCOUNT_TYPE | 400 | NO | Bank account type is invalid. |
REJECTED | REJECTED_HIGH_RISK | 400 | NO | Bank account flagged as high risk. |
REJECTED | REJECTED_INVALID_ACCOUNT_NUMBER | 400 | NO | Bank account number is invalid. |
REJECTED | REJECTED_INVALID_ACCOUNT | 400 | NO | Bank account information is invalid. |
REJECTED | REJECTED_INVALID_ACCOUNT_BRANCH | 400 | NO | Bank account branch is invalid. |
REJECTED | REJETED_MISSING_BANK_STATEMENT | 400 | NO | Bank statement is missing. |
REJECTED | REJECTED_BLOCKED_ACCOUNT | 400 | NO | Bank account is blocked. |
REJECTED | REJECTED_INVALID_BANK_CODE | 400 | NO | Bank code is invalid. |
REJECTED | REJECTED_INVALID_BANK_STATEMENT | 400 | NO | Bank statement is invalid. |
REJECTED | REJECTED_EXPIRED_BANK_STATEMENT | 400 | NO | Bank statement has expired. |
