Brazil
Learn everything you need to know to make payouts in Brazil with dLocal.
Market specifications
Take a look of all the information you need to make a payout.
Country reference Document validations Mandatory paramentersPayment methods
Find all the information about payment methods capabilities.
Bank transfers Pix transfersBank information
Find all the bank account validations details you need to make a payout.
Bank account validations Bank codesMarket specifications
Do you want to know more information about Brazil's market? Go to the Brazil’s economy and eCommerce market article.
Country reference
country code | currency code | amount decimals | document_type name | document_id format |
---|---|---|---|---|
BR | BRL | 2 | CPF or CNPJ | Between 11 to 14 digits Full CPF validation. |
Document validations
Validation | Name | Length | Type | Verification digit | Example |
---|---|---|---|---|---|
Document | CPF | 11 | numeric | last two digits | 450.539.758-09 45053975809 |
Document | CNPJ | 14 | numeric | last two digits | 55.694.732/0001-10 55694732000110 |
Mandatory parameters
Bank transfers
Bank transfer parameters | B2C | B2B | P2P | PSP |
---|---|---|---|---|
login | Yes | Yes | Yes | Yes |
pass | Yes | Yes | Yes | Yes |
external_id | Yes | Yes | Yes | Yes |
document_id | Yes | Yes | Yes | Yes |
beneficiary_name | Yes | Yes | Yes | Yes |
beneficiary_lastname | Yes | Yes | Yes | Yes |
country | Yes | Yes | Yes | Yes |
bank_code | Yes | Yes | Yes | Yes |
bank_branch | Yes | Yes | Yes | Yes |
bank_account | Yes | Yes | Yes | Yes |
account_type | Yes | Yes | Yes | Yes |
currency | Yes | Yes | Yes | Yes |
amount | Yes | Yes | Yes | Yes |
address | - | Yes | Yes | - |
city | - | Yes | Yes | - |
document_type | - | Yes | Yes | Yes |
purpose | - | Yes | Yes | - |
remitter_document | - | Yes | Yes | - |
remitter_full_name | - | Yes | Yes | - |
remitter_birth_date | - | Yes | Yes | - |
remitter_country | - | Yes | Yes | - |
submerchant_country | - | - | - | Yes |
submerchant_name | - | - | - | Yes |
submerchant_document | - | - | - | Yes |
submerchant_registration_date | - | - | - | Yes |
Pix transfers
Pix transfers parameters | B2C | B2B | P2P | PSP |
---|---|---|---|---|
login | Yes | Yes | Yes | Yes |
pass | Yes | Yes | Yes | Yes |
external_id | Yes | Yes | Yes | Yes |
document_id | Yes | Yes | Yes | Yes |
beneficiary_name | Yes | Yes | Yes | Yes |
beneficiary_lastname | Yes | Yes | Yes | Yes |
country | Yes | Yes | Yes | Yes |
currency | Yes | Yes | Yes | Yes |
amount | Yes | Yes | Yes | Yes |
account_type | Yes | Yes | Yes | Yes |
{Key field} | Yes | Yes | Yes | Yes |
purpose | - | Yes | Yes | - |
remitter_document | - | Yes | Yes | - |
remitter_full_name | - | Yes | Yes | - |
submerchant_country | - | - | - | Yes |
submerchant_name | - | - | - | Yes |
submerchant_document | - | - | - | Yes |
submerchant_registration_date | - | - | - | Yes |
Payment methods
Brazil supports payouts via Bank transfers and Pix transfers. Each method requires specific parameters and follows validation rules aligned with local compliance and banking standards.
Use Pix for instant payments using a unique key (such as an email or CPF). Use Bank transfers using traditional account details when sending funds directly to a bank account.
Bank transfers
Bank transfers in Brazil require detailed account information, including bank code, branch, and account number. The format of these fields depends on the receiving bank, and strict validation rules apply.
Refer to the bank account validations and bank codes sections for format specifications.
Mandatory parameters
All fields listed below are required for bank transfer payouts. For successful processing, ensure correct formatting and value types.
Mandatory parameter | Description |
---|---|
login | API authentication credentials. Maximum 32 characters. |
pass | API authentication credentials. Maximum 32 characters. |
external_id | Unique transaction identifier. Maximum 100 characters. |
document_id | Document ID. CPF or CNPJ number of the beneficiary. See the document validations section. |
beneficiary_name | First name of the beneficiary. Maximum 50 characters. |
beneficiary_lastname | Last name of the beneficiary. Maximum 50 characters. |
country | Country code. For Brazil, use BR . |
bank_code | Bank code of the beneficiary's bank. See the list of valid bank codes. |
bank_branch | Bank branch number. Format varies by bank. See the branch validation section. |
bank_account | Bank account number. Format and prefixes vary by bank. See the bank account validation section. |
account_type | Account type: C : Checking accountsS : Savings accounts |
currency | Payout currency. For Brazil, use BRL or USD . |
amount | Payout amount. Use up to 2 decimal places. |
address | Full address of the beneficiary. Maximum 200 characters. |
city | City of the beneficiary. Maximum 100 characters. |
document_type | Type of identification document: CPF (individuals) or CNPJ (companies). |
purpose | Reason for the payout. For P2P, use EPREMT or EPDISP . |
remitter_document | Document number of the sender. Maximum 45 characters. |
remitter_full_name | Full name of the sender. Maximum 200 characters. |
remitter_birth_date | Sender’s birth date in YYYYMMDD format. |
remitter_country | ISO 3166-1 alpha-2 country code of the sender. |
submerchant_country | ISO 3166-1 alpha-2 country code of the submerchant. |
submerchant_name | Full name of the submerchant. Maximum 200 characters. |
submerchant_document | Submerchant’s document (CPF or CNPJ ). Maximum 45 characters. |
submerchant_registration_date | Submerchant's registration date in YYYYMMDD format. |
Example request
{
"login":"1n234n56",
"pass":"HolAc123o",
"external_id":"1234567812345678",
"document_id":"123.456.789-10",
"beneficiary_name":"JUAN",
"beneficiary_lastname":"NASCIMENTO",
"country":"BR",
"bank_code":"341",
"bank_branch":"0167",
"bank_name":"Itau",
"bank_account":"12345-1",
"account_type":"C",
"comments":"this is the 1st comment",
"notification_url":"https://thisisawebsite.net",
"amount":"1100.00",
"currency":"BRL",
"type":"json"
}
Pix transfers
Pix is an instant payment system developed by the Central Bank of Brazil. It enables real-time transfers using a Pix key, which can be an email, phone number, CPF/CNPJ, or a randomly generated key.
The account_type
field must indicate the type of Pix key being used (e.g., pix_email
, pix_phone
). The matching key field (email
, phone
, or document_id
) must be present and correctly formatted.
Mandatory parameters
The table below outlines the required parameters for Pix transfers.
Only one Pix key field should be submitted, based on the account_type
value.
Mandatory parameter | Description |
---|---|
login | API authentication credentials. Maximum 32 characters. |
pass | API authentication credentials. Maximum 32 characters. |
external_id | Unique transaction identifier. Maximum 100 characters. |
document_id | CPF or CNPJ number of the beneficiary. See the document validations section. |
beneficiary_name | First name of the beneficiary. Maximum 50 characters. |
beneficiary_lastname | Last name of the beneficiary. Maximum 50 characters. |
currency | Payout currency. For Brazil, use BRL or USD . |
country | Country code. For Brazil, use BR . |
amount | Payout amount. Use up to 2 decimal places. |
account_type | Type of Pix key being used: pix_email , pix_phone , pix_document_id , pix_bank_account . |
{Key field} | Value of the Pix key. Required based on the account_type selected:email Max. 100 chars.phone Country code plus 11 digits. Ex: +5512345678901document_id See the document validations section.bank account See the bank account validation section. |
purpose | Reason for the payout. For P2P, use EPREMT or EPDISP . |
remitter_document | Document number of the sender. Maximum 45 characters. |
remitter_full_name | Full name of the sender. Maximum 200 characters. |
submerchant_country | ISO 3166-1 alpha-2 country code of the submerchant. |
submerchant_name | Full name of the submerchant. Maximum 200 characters. |
submerchant_document | Submerchant’s document (CPF or CNPJ ). Maximum 45 characters. |
submerchant_registration_date | Submerchant's registration date in YYYYMMDD format. |
Example request
{
"login":"1n234n56",
"pass":"HolAc123o",
"external_id":"1234567812345678",
"document_id":"123.456.789-10",
"beneficiary_name":"JUAN",
"beneficiary_lastname":"NASCIMENTO",
"country":"BR",
"amount":"1100.00",
"currency":"BRL",
"account_type":"Pix_email",
"email":"[email protected]"
}
Bank information
Access the reference formats and accepted values required for processing bank payouts in Brazil.
Bank account validations
Reference
- X --> Numeric character
- D --> Alphanumeric character
Bank name | Bank Branch | Checkings Account | Savings Account |
---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | XXXX, XXXXD or XXXX-D | XXXXXXXX or XXXXXXXX-X | XXXXXXXXX or XXXXXXXXX-X Prefixes: 51, 52, 61, 96 or 97 |
Banco Santander Brasil S.A. | XXXX | XXXXXXXX-X Prefixes: 01, 02, 11, 13, 29 and 77 | XXXXXXXX-X Prefixes: 60 |
Caixa CEF | XXXX, XXXXX or XXXX-X | XXX.XXXXXXXX-X or any combination with or without . or - characters and prefix or verification code.Prefixes: 001, 010, 003 or 023 | XXXX.XXXXXXXX-X Prefixes: 0000 XXX.XXXXXXXXX-X Prefixe: 000 XXX.XXXXXXXX-X Prefixes: 013, 022 All the combinations with or without . or - characters. |
Banco Bradesco S.A. | XXXX, XXXXX or XXXX-X | XXXXXXX or XXXXXXX-X | XXXXXXX or XXXXXXX-X |
Itau Unibanco S.A. | XXXX | XXXXX-X or XXXXXXX-X | XXXXX-X or XXXXXXX-X |
HSBC Bank Brasil S.A. | XXXX, XXXXD, XXXXDD, XXXX-D or XXXX-DD | XXXXX-XX | XXXXX-XX |
Other banks | XXXX, XXXXD, XXXXDD, XXXX-D or XXXX-DD | - | - |
Pix account | No format validation | No format validation |
Bank codes
These are the values the bank_code
parameter can take in Brazil.
Bank Name | Bank Code |
---|---|
Acesso Soluções Pagamento S.A. | 332 |
Banco A.J. Renner S.A. | 654 |
Banco ABC Brasil S.A. | 246 |
Banco ABN Amro S.A. | 075 |
Banco Agiplan S.A. | 121 |
Banco Alfa S.A. | 025 |
Banco AndBank (Brasil) S.A. | 065 |
Banco Arbi S.A. | 213 |
Banco B3 S.A. | 096 |
Banco Bandepe S.A. | 024 |
Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 330 |
Banco BMG S.A. | 318 |
Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 752 |
Banco Bocom BBM S.A. | 107 |
Banco Bonsucesso S.A. | 218 |
Banco Bradescard S.A. | 063 |
Banco Bradesco BBI S.A. | 036 |
Banco Bradesco BERJ S.A. | 122 |
Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 394 |
Banco Bradesco S.A. | 237 |
Banco BTG Pactual S.A. | 208 |
Banco C6 S.A. | 336 |
Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 473 |
Banco Capital S.A. | 412 |
Banco Cargill S.A. | 040 |
Banco Cédula S.A. | 266 |
Banco Cetelem S.A. | 739 |
Banco Cifra S.A. | 233 |
Banco Citibank | 745 |
Banco Clássico S.A. | 241 |
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob | 756 |
Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 748 |
Banco Crédit Agricole Brasil S.A. | 222 |
Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | 505 |
Banco Crefisa S.A. | 069 |
Banco da Amazônia S.A. | 003 |
Banco da China Brasil S.A. | 083 |
Banco Daycoval S.A. | 707 |
Banco de Brasília S.A. - BRB | 070 |
Banco de la Nación Argentina | 300 |
Banco Digio S.A. | 335 |
Banco do Brasil S.A. | 001 |
Banco do Estado de Sergipe S.A. - Banese | 047 |
Banco do Estado do Pará S.A. - Banpará | 037 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul | 041 |
Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 004 |
Banco Fator S.A. | 265 |
Banco Fibra S.A. | 224 |
Banco Ficsa S.A. | 626 |
Banco Finaxis S.A. | 094 |
Banco Genial | 278 |
Banco Guanabara S.A. | 612 |
Banco Inbursa S.A. | 012 |
Banco Industrial do Brasil S.A. | 604 |
Banco Indusval S.A. | 653 |
Banco Inter | 077 |
Banco Investcred Unibanco S.A. | 249 |
Banco Itaú BBA S.A. | 184 |
Banco Itaú Consignado S.A. | 029 |
Banco ItauBank S.A. | 479 |
Banco J. Safra S.A. | 074 |
Banco J.P. Morgan S.A. | 376 |
Banco John Deere S.A. | 217 |
Banco KDB do Brasil S.A. | 076 |
Banco KEB Hana do Brasil S.A. | 757 |
Banco Luso Brasileiro S.A. | 600 |
Banco Máxima S.A. | 243 |
Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 |
Banco Mizuho do Brasil S.A. | 370 |
Banco Modal S.A. | 746 |
Banco Morgan Stanley S.A. | 066 |
Banco MUFG Brasil S.A. | 456 |
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | 007 |
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. | 169 |
Banco Original | 212 |
Banco Original do Agronegócio S.A. | 079 |
Banco Ourinvest S.A. | 712 |
Banco Panamericano S.A. | 623 |
Banco Paulista S.A. | 611 |
Banco Pine S.A. | 643 |
Banco Rabobank International Brasil S.A. | 747 |
Banco Rendimento S.A. | 633 |
Banco Ribeirão Preto S.A. | 741 |
Banco Rodobens S.A. | 120 |
Banco Safra S.A. | 422 |
Banco Santander Brasil S.A. | 033 |
Banco Semear S.A. | 743 |
Banco Sistema S.A. | 754 |
Banco Smartbank S.A. | 630 |
Banco Société Générale Brasil S.A. | 366 |
Banco Sofisa | 637 |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 464 |
Banco Topázio S.A. | 082 |
Banco Triângulo S.A. | 634 |
Banco Tricury S.A. | 018 |
Banco Votorantim S.A. (Banco Neon) | 655 |
Banco VR S.A. | 610 |
Banco Western Union do Brasil S.A. | 119 |
Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 124 |
Banco XP S.A. | 348 |
BancoSeguro S.A. | 081 |
Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | 021 |
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 755 |
BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. | 250 |
Bexs Banco de Câmbio S.A. | 144 |
Bexs Corretora de Câmbio S.A. | 253 |
BNY Mellon Banco S.A. | 017 |
BPP Instituição de Pagamento S.A. | 301 |
BR Partners Banco de Investimento S.A. | 126 |
Caixa Econômica Federal - CEF | 104 |
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. | 320 |
Citibank N.A. | 477 |
Commerzbank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 163 |
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicreds | 136 |
Cooperativa Central de Crédito Urbano - Cecred | 085 |
Cora SCD S.A. | 403 |
Credicoamo Crédito Rural Cooperativa | 010 |
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | 011 |
Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão | 487 |
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 064 |
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 078 |
Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 062 |
HSBC Brasil S.A. - Banco de Investimento | 269 |
ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 132 |
ING Bank N.V. | 492 |
Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 139 |
Itaú Unibanco Holding S.A. | 652 |
Itaú Unibanco S.A. | 341 |
JPMorgan Chase Bank National Association | 488 |
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 399 |
Mercadopago.com Representações Ltda. | 323 |
Moneycorp Banco de Câmbio S.A. | 259 |
MS Bank S.A. Banco de Câmbio | 128 |
Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | 753 |
Nu Pagamentos (Nubank) | 260 |
Omni Banco S.A. | 613 |
PagSeguro Internet S.A. | 290 |
Paraná Banco S.A. | 254 |
Plural S.A. Banco Múltiplo | 125 |
Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 751 |
State Street Brasil S.A. – Banco Comercial | 014 |
Stone Pagamentos S.A. | 197 |
Travelex Banco de Câmbio S.A. | 095 |
UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | 129 |
UBS Brasil Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 015 |
Unicred Norte do Paraná | 084 |
Updated 17 days ago