United Arab Emirates
Learn everything you need to know to make payouts in United Arab Emirates with dLocal.
Market specifications
Take a look of all the information you need to make a payout.
Country reference Document validations Mandatory paramentersMarket specifications
Do you want to know more information about the United Arab Emirates' market? Go to the Expand Your Reach in Africa’s eCommerce Market article.
country code | currency code | amount decimals | beneficiary.document.type name |
|---|---|---|---|
AE | AED | 2 | ID |
Document validations
| Validation | Name | Length | Type | Example |
|---|---|---|---|---|
| Document | ID | 18 | characters | NNN-NNNN-NNNNNNN-N |
| Document | PASS | up to 12 | characters | ABCD1234 |
Mandatory parameters
Bank transfers
| Bank transfer parameters | B2C | B2B |
|---|---|---|
external_id | Yes | Yes |
payment_method_id | Yes | Yes |
flow_type | Yes | Yes |
purpose | Yes | Yes |
country | Yes | Yes |
amount | Yes | Yes |
currency | Yes | Yes |
beneficiary.first_name | Yes | - |
beneficiary.last_name | Yes | - |
beneficiary.business_name | - | Yes |
beneficiary.document.type | Yes | - |
beneficiary.document.id | Yes | - |
beneficiary.birth_info.date | Yes | - |
beneficiary.nationality | Yes | - |
beneficiary.address.street | Yes | Yes |
beneficiary.address.city | Yes | Yes |
beneficiary.bank_account.branch | Yes | Yes |
beneficiary.bank_account.account | Yes | Yes |
Payment methods
The United Arab Emirates supports payouts via Bank transfers. This method requires specific parameters and follows validation rules aligned with local compliance and banking standards.
Bank transfers
Bank transfers in the United Arab Emirates require detailed account information, including SWIFT code, address, city, and IBAN. The format of these fields depends on the receiving bank, and strict validation rules apply.
Refer to the document validations section for ID and Passport format specifications.
Mandatory parameters
All fields listed below are required for bank transfer payouts. For successful processing, ensure correct formatting and value types.
| Mandatory parameter | Description |
|---|---|
external_id | Unique payout identification at the merchant's end. Maximum 100 characters. |
payment_method_id | Payment method identifier. For bank transfers, use BANK_TRANSFER. |
flow_type | Payout flow type. Valid values: B2C (Business to Consumer) or B2B (Business to Business). |
purpose | Payout purpose code. See purpose codes reference. |
country | Country code. For the United Arab Emirates, use AE. |
amount | Payout amount in AED. Use up to 2 decimal places. |
currency | Source currency of the FX operation. For the United Arab Emirates, use AED or USD. Payouts are always paid in local currency. |
beneficiary.first_name | Beneficiary's first name. Maximum 50 characters. English and Arabic are supported. |
beneficiary.last_name | Beneficiary's last name. Maximum 50 characters. English and Arabic are supported. |
beneficiary.business_name | Beneficiary's business name. Mandatory only for B2B. English and Arabic are supported. |
beneficiary.document.type | Beneficiary's document type. Use ID for UAE national ID, PASS for Passport. |
beneficiary.document.id | Beneficiary's document number. For ID: NNN-NNNN-NNNNNNN-N, for PASS: up to 12 characters. |
beneficiary.birth_info.date | Beneficiary's date of birth in ISO 8601 format (YYYY-MM-DD). |
beneficiary.nationality | Beneficiary's nationality in ISO 3166-1 alpha-2 format. |
beneficiary.address.street | Beneficiary's street address. Maximum 35 characters. English and Arabic are supported. |
beneficiary.address.city | Beneficiary's city. Maximum 35 characters. English and Arabic are supported. |
beneficiary.bank_account.branch | SWIFT code. 8 or 11 alphanumeric characters in upper case. |
beneficiary.bank_account.account | IBAN number. All United Arab Emirates IBANs begin with 'AE' and are exactly 23 characters long. Ex: AE070331234567890123456. |
Example request
{
"external_id": "D832-4G0BCYRU3-2Y43E45",
"payment_method_id": "BANK_TRANSFER",
"flow_type": "B2C",
"purpose": "OTHER_SERVICES",
"country": "AE",
"amount": 1000,
"currency": "AED",
"beneficiary": {
"first_name": "Ayesha",
"last_name": "Al Maktoum",
"document": {
"type": "ID",
"id": "123-4567-8901234-5"
},
"birth_info": {
"date": "1985-05-15"
},
"nationality": "AE",
"address": {
"street": "As Sulimaniyah",
"city": "Riyadh"
},
"bank_account": {
"branch": "JANBAEAA",
"account": "AE120016789012345678901"
}
}
}{
"external_id": "D832-4G0BCYRU3-OGX2IPE",
"payment_method_id": "BANK_TRANSFER",
"flow_type": "B2B",
"purpose": "OTHER_SERVICES",
"country": "AE",
"amount": 5000,
"currency": "AED",
"beneficiary": {
"business_name": "Dubai Trading LLC",
"address": {
"street": "Sheikh Zayed Road",
"city": "Dubai"
},
"bank_account": {
"branch": "ALEHAEAD",
"account": "AE070331234567890123456"
}
}
}Bank codes
These are the values the beneficiary.bank_account.code parameter can take in Brazil.
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| AJMAN BANK PJSC | AJMNAEAJ |
| AL FARDAN EXCHANGE | FEXEAEAA |
| AL KHALIJI FRANCE S.A. | LICOAEAD |
| AL HILAL BANK | HLALAEAA |
| AAFAQ ISLAMIC FINANCE P.S.C. | AIFPAEAD |
| ABU DHABI FUND FOR DEVELOPMENT | ADFDAEAA |
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | ADINAEAA |
| ABU DHABI INVESTMENT COUNCIL | ADCNAEAA |
| AD GLOBAL INVESTORS LIMITED | AGLIAEAA |
| ADNOC GLOBAL TRADING LTD | ADGTAEAA |
| AHLI UNITED BANK B.S.C | AUBBBHBM |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P, DUBAI BRANCH | ABKKAEAD |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P, ABUDHABI BRANCH | ABKKAEAA |
| AL ANSARI EXCHANGE LLC | ALANAEAA |
| AL DAHAB EXCHANGE | DMTIAEAA |
| AL MAL CAPITAL PSC | AMCXAEAA |
| ALFA EXCHANGE | ALEHAEAD |
| ALFUAD EXCHANGE | ALFXAEAD |
| ALKHAIR CAPITAL (DUBAI) LTD | ALKCAEAD |
| AL ROSTAMANI INTERNATIONAL EXCHANGE | TCARAEAD |
| ANGLO-GULF TRADE BANK | ANGTAEAD |
| ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK | ARAIAEAD |
| ARAB BANK FOR INVESTMENT AND FOREIGN TRADE | ABINAEAA |
| ARAB BANK PLC | ARABAEAD |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | EBILAEAD |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | NBADAEAA |
| ARAB MONETARY FUND | BUNNAEAA |
| ARAB TRADE FINANCING PROGRAM | ATFPAEAD |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | ADCBAEAA |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | ABDIAEAD |
| ARAMEX PJSC FINANCIAL DEPARTMENT | ARMPAEAD |
| ARQAAM CAPITAL LIMITED | ARQMAEAD |
| AZADEA HOLDING COMPANY (DIFC) LIMITED | AZAEAEAD |
| BANK ALFALAH LIMITED | ALFHAEAD |
| BANK OF BARODA | BARBAEAD |
| BANK OF CHINA (DUBAI) BRANCH | BKCHAEAD |
| BANK OF CHINA ABU DHABI BRANCH | BKCHAEAA |
| STATE BANK OF INDIA | SBINAEAD |
| BANK OF SHARJAH, THE | SHARAEAS |
| BANQUE BANORIENT FRANCE | BLOMAEAD |
| BANQUE MISR | BMISAEAA |
| BANQUE RICHELIEU GCC LIMITED | LIBLAEAA |
| BARCLAYS BANK PLC | BARCAEAD |
| BHM CAPITAL FINANCIAL SERVICES PSC | DBFSAEAA |
| BLUE REWARDS SINGLE PERSON COMPANY L.L.C | FDPSAEAD |
| BNP PARIBAS, ABU DHABI | BNPAAEAA |
| BNP PARIBAS S.A., ADGM BRANCH | BNPAAEAE |
| BNP PARIBAS, DUBAI | BNPAAEAD |
| BOK INTERNATIONAL | BOKMAEAD |
| BTA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | BTWMAEAD |
| CENTRAL BANK OF THE U.A.E. | CBAUAEAA |
| CENTRAL BANK OF THE UAE | CBAUAEAB |
| CHINA CONSTRUCTION BANK DIFC BRANCH | PCBCAEAD |
| CITIBANK N.A. | CITIAEAD |
| COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL | CLBIAEAD |
| COMMERCIAL BANK OF DUBAI | CBDUAEAD |
| COMMERZBANK AG DUBAI BRANCH | COBAAEAD |
| CORPORATE INTERNATIONAL BUSINESS FINANCE | CIBDAEA1 |
| DBS BANK LTD | DBSSAEAD |
| DELMA EXCHANGE | DELXAEAA |
| DESERT EXCHANGE | DEEXAEAD |
| DEUTSCHE BANK AG, ABU DHABI | DEUTAEAA |
| DOHA BANK | DOHBAEAD |
| DUBAI GOLD AND COMMODITIES EXCHANGE DMCC | DGCXAEAA |
| DUBAI ISLAMIC BANK | DUIBAEAD |
| ECOLOG INTERNATIONAL FZE | EIFEAEAD |
| EFG HERMES UAE LLC | EFGHAEB1 |
| EMIRATES DEVELOPMENT BANK | EMDVAEAD |
| EL-NILEIN BANK | NILBAEAA |
| EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM P.J.S.C | EGAPAEAA |
| EMIRATES INVESTMENT BANK P.J.S.C. | AEINAEAD |
| ETIHAD AIRWAYS | ETIHAEAD |
| FINANCE HOUSE P.J.S.C | FHOUAEAD |
| FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS LTD | FNMPAEAD |
| GCC EXCHANGE | GCCEAEAD |
| GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY | GPSSAEAD |
| GOVERNMENT OF DUBAI DEPARTMENT OF FINANCE | GDDFAEAD |
| GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C. | GULFAEAA |
| HABIB BANK AG ZURICH | HBZUAEAD |
| HABIB BANK LIMITED | HABBAEAD |
| HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | BBMEAEAD |
| ICICI BANK LIMITED | ICICAEAD |
| IDBI BANK LTD | IBKLAEAD |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, DUBAI(DIFC) | ICBKAEAD |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-ABU DHABI BRANCH | ICBKAEAA |
| INVEST AD | ADICAEAA |
| INVESTBANK | IBTFAEAS |
| INTESA SANPAOLO SPA | BCITAEAD |
| ITTIHAD INTERNATIONAL INVESTMENT L.L.C. | IIICAEA1 |
| JANATA BANK | JANBAEAA |
| JOYALUKKAS EXCHANGE | JOEXAEAD |
| KHALIL AL FARDAN EXCHANGE | KHFEAEAD |
| KEB HANA BANK ABUDHABI BRANCH | KOEXAEAD |
| KATOTA INVESTMENT SECTOR FZE | KISFAEA1 |
| LANDMARK RETAIL LIMITED | LANRAEAD |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | KKBKAEAD |
| LARI EXCHANGE | LAEEAEAA |
| LULU INTERNATIONAL EXCHANGE | LULUAEAD |
| MDC OIL AND GAS HOLDING COMPANY LLC | MOGHAEAA |
| MAJID AL FUTTAIM HOLDING LLC | MAFHAEAD |
| MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C. | MUBDAEAA |
| MATTEX DUBAI LLC | MATXAEAD |
| MCB BANK LIMITED | MUCBAEAD |
| MDC BUSINESS MANAGEMENT SERVICES LLC | MDCBAEAA |
| MERAAS HOLDING LLC | MEHLAEAD |
| MIDIS SERVICES FZ-LLC | MIDVAEAA |
| MOBIS PARTS MIDDLE EAST FZE | HYMOAEA1 |
| NASDAQ DUBAI LIMITED | DIFXAEAA |
| MULTINET TRUST EXCHANGE | MULXAEAE |
| NATIONAL BANK OF BAHRAIN | NBOBAEAA |
| NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | NBFUAEAF |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBOKAEAD |
| NATIONAL BANK OF OMAN | NBOMAEAD |
| NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH, THE | NRAKAEAK |
| NATIONAL BANK OF UMM AL QAIWAIN PSC. | UMMQAEAD |
| NATIXIS DUBAI | NATXAEAD |
| NOON.COM | NOONAEAD |
| OCS INTERNATIONAL FINANCE LTD | OCIFAEAD |
| OLA ENERGY SERVICES DMCC | OILBAEAD |
| ONE FOODS HOLDINGS LIMITED | OFHLAEAD |
| ORIENT EXCHANGE CO.(L.L.C.) | OECOAEAD |
| PHOENIX GLOBAL DMCC | PGDMAEAD |
| PUNJAB NATIONAL BANK | PUNBAEAD |
| REDHA AL ANSARI EXCHANGE | RAECAEAD |
| REYL FINANCE LTD | REYLAEAD |
| SHARJAH ISLAMIC BANK | NBSHAEAS |
| SHINHAN BANK CO LTD. DUBAI BRANCH | SHBKAEAD |
| SHUAA CAPITAL PSC | SHCPAEAD |
| STANDARD CHARTERED BANK | SCBLAEAD |
| SIRAJ FINANCE PJSC | SRAJAEAA |
| SOCIETE GENERALE DIFC BRANCH | SOGEAEAD |
| TABARAK INVESTMENT CAPITAL LIMITED | TIBIAEAD |
| THE SAUDI NATIONAL BANK DIFC BRANCH | SAMBAEAC |
| THE SAUDI NATIONAL BANK DUBAI BRANCH | SAMBAEAD |
| UNATRAC HOLDING LIMITED | UNTRAEAD |
| UNION BANK OF INDIA DIFC BRANCH | UBINAEAD |
| UNITED ARAB BANK | UARBAEAA |
| UNITED BANK LTD. | UNILAEAD |
| UNIVERSAL EXCHANGE CENTER | UECEAEAD |
| WALL STREET EXCHANGE CENTRE LLC | WSEEAEAD |
| WEBBEDS | WEBLAEAD |
| WOORI BANK DUBAI BRANCH | HVBKAEAD |
| WIO BANK P.J.S.C. | WIOBAEAD |
| WORLDWIDE CASH EXPRESS LIMITED | WWCEAEAA |
| ZAND BANK P.J.S.C. | ZANDAEAA |
| MASHREQBANK PSC | BOMLAEAD |
| ABN AMRO BANK NV UNITED ARAB EMIRATES BRANCH | ABNAAEAA |
| AHMED AL HUSSAIN EXCHANGE | AAHUAEAD |
| Al Gergawi Exchange LLC | AGXUAEAD |
| AL JARWAN MONEY EXCHANGE | JAEXAEAD |
| ALFALAH EXCHANGE COMPANY | AFECAEAA |
| AXIS BANK LIMITED | AXISAEAD |
| AZIZ EXCHANGE CO. LLC. | AZIZAEAD |
| BANK MELLI IRAN | MELIAEAD |
| BANK OF TOKYO | BOTKAEAD |
| BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ LTD | 99999999 |
| BANK SADERAT IRAN | BSIRAEAD |
| BANKMED SAL | MEDLAEAD |
| BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA | BPCPAEAD |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | BSUIAEAD |
| CREDIT EUROPE BANK | FBHLAEAD |
| DINAR EXCHANGE | DNARAEAD |
| Emirates India International Exchange | EIIEAEAD |
| Emirates Islamic Bank PJSC | MEBLAEAD |
| ES BANKERS DUBAI LIMITED | ESBDAEAD |
| Federal Exchange | FEDXAEAA |
| Finance House | FHOUAEAD |
| First Gulf Bank | FGBMAEAA |
| Gulf Express Exchange | GUEEAEAD |
| LLOYDS BANK | LOYDAEAD |
| MIRABAUD LIMITED | MIRAAEAD |
| National Bank of Abu Dhabi | NBADEGCA |
| NATIONAL BANK OF DUBAI | NBDUAEAD |
| National Exchange Co. | NECXAEA1 |
| Noor Islamic Bank | NISLAEAD |
| Rafidain Bank | RAFBAEAD |
| Sajwani Exchange | SAJWAEAD |
| SAMBA Financial Group | SAMBSARI |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SMBCAEAD |
| TABRA AND AL NEBAL EXCHANGE | TBRAAEA1 |
| The Royal Bank Of Scotland N.V. | ABNAAEAD |
| AL MARYAH COMMUNITY BANK | E097AEXX |
Updated 7 days ago
