Philippines
Learn about the dLocal supported payment methods in Philippines.
Payment Methods Available
Cards
To offer all the card options that may be available in your integration, send the
payment_method_id
asCARD
.
Alternative Payment Method
payment_method_id | Name | payment_method_type | Details | Allowed Flows | Logo |
---|---|---|---|---|---|
GC | GCash | WALLET | Wallet | REDIRECT | Logo |
GY | GrabPay | WALLET | Wallet | REDIRECT | Logo |
PM | PayMaya | WALLET | Wallet | REDIRECT | Logo |
SL | 7-eleven | TICKET | Cash Payments | DIRECT REDIRECT | Logo |
GW | Bank transfer | WALLET | Wallet | REDIRECT | |
XU | GrabPay (Recurring) | WALLET | Wallet | REDIRECT | |
XU | ShopeePay (Recurring) | WALLET | Wallet | REDIRECT | |
XU | PayMaya (Recurring) | WALLET | Wallet | REDIRECT | |
XU | BPI (Direct Debit Recurring) | BANK_TRANSFER | Bank Transfer | REDIRECT | |
XU | Union Bank (Direct Debit Recurring) | BANK_TRANSFER | Bank Transfer | REDIRECT |
Updated 29 days ago