Vietnam
Mandatory parameters - Bank transfer
Mandatory parameter | Description |
---|---|
login | 32 chars |
pass | 32 chars |
external_id | Max. 100 chars |
beneficiary_name | Max. 50 chars |
beneficiary_lastname | Max. 50 chars |
country | VN |
bank_code | See bank codes below. |
bank_account | Max. 45 chars |
amount | Max. 2 decimal numbers |
currency | USD or VND |
phone | Max. 15 chars |
Example request
{
"login":"1n234n56",
"pass":"HolAc123o",
"external_id": "#RANDOMALPHANUMERIC:9",
"document_id": "27836873654",
"beneficiary_name": "Juan",
"beneficiary_lastname": "Alonso",
"country": "VN",
"bank_code": "13",
"bank_account": "1234567890",
"account_type": "C",
"amount": 10,
"currency": "VND",
"type": "json",
"phone": "09233456",
"notification_url":"https://thisisawebsite.net/payments"
}
Mandatory parameters - Wallets transfer
Mandatory parameter | Description |
---|---|
login | 32 chars |
pass | 32 chars |
external_id | Max. 100 chars |
beneficiary_name | Max. 50 chars |
beneficiary_lastname | Max. 50 chars |
country | VN |
account_type | "MOMO" for Mobile Money "VNPAY" for VNPAY "VNPT" for VNPT Pay |
amount | Max. 2 decimal numbers |
currency | USD or VND |
phone | Max. 15 chars (country code (+84) + up to 11 digits) |
address | Max. 200 chars |
Example request
{
"external_id": "8tSHXacig",
"beneficiary_name": "Test",
"beneficiary_lastname": "Test",
"country": "VN",
"account_type": "MOMO",
"amount": 10,
"currency": "VND",
"type": "json",
"phone": "+8534655436888",
"address": "test address",
"login": "userco",
"pass": "passco"
}
Bank codes
Bank Code | Bank Name | Other name |
---|---|---|
36 | Australia and New Zealand Banking Group | ANZ Vietnam |
54 | CIMB Bank Limited | CIMB Bank |
51 | Citibank Bank Viet Nam | Citibank |
43 | Cooperative Bank of Vietnam | CoopBank |
37 | HSBC Bank Vietnam | HSBC Bank |
48 | Industrial Bank of Korea– Ha Noi branch | IBK - HN |
39 | Nam A Commercial Join Stock Bank | NamABank |
46 | Ngân hàng TNHH Indovina | IVB |
41 | NH Chinh Sach XHVN | VBSP |
16 | NH Lien Doanh Viet Nga | VRBank |
40 | NH Moneygram | MoneygramBank |
13 | NH Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Vietnam * | Agribank |
42 | NH Phat Trien VN | VDB |
15 | NH Vietnam Thuong Tin | VietBank |
45 | NH Xay Dung VN | CBBank |
18 | NHTMCP A Chau | ACB |
4 | NHTMCP An Binh | ABBank |
31 | NHTMCP Bac A | BacABank |
14 | NHTMCP Ban Viet | Vietcapital Bank |
32 | NHTMCP Bao Viet | BVB |
30 | NHTMCP Buu Dien Lien Viet | LienVietPostBank |
2 | NHTMCP Cong Thuong Vietnam | Vietinbank |
7 | NHTMCP Dai Chung Vietnam | PVcomBank |
5 | NHTMCP Dai Duong | OceanBank |
9 | NHTMCP Dau Khi Toan Cau | GP Bank |
11 | NHTMCP Dau Tu va Phat Trien Vietnam | BIDV Bank |
10 | NHTMCP Dong A * | Dong A Bank |
6 | NHTMCP Dong Nam A | SeABank |
12 | NHTMCP Kien Long | KienLongBank |
26 | NHTMCP Ky Thuong Vietnam | Techcombank |
17 | NHTMCP Ngoai Thuong Vietnam | VCB |
22 | NHTMCP Phat Trien Thanh Pho HCM | HDBank |
27 | NHTMCP Phuong Dong | OCB |
23 | NHTMCP Quan Doi | MBBank |
28 | NHTMCP Quoc Dan | NCB |
25 | NHTMCP Quoc Te Vietnam | VIB |
21 | NHTMCP Sai Gon Ha Noi | SHB |
35 | NHTMCP Saigon | SCB |
3 | NHTMCP Saigon Cong Thuong | Saigonbank |
1 | NHTMCP Saigon Thuong Tin | Sacombank |
20 | NHTMCP Tien Phong | TPBank |
24 | NHTMCP Vietnam Thinh Vuong | VPBank |
8 | NHTMCP Xang Dau Petrolimex | PG Bank |
19 | NHTMCP Xuat Nhap Khau Vietnam | Eximbank |
29 | NHTNHH MTV Hongleong Vietnam | HLBVN |
34 | NHTNHH MTV Public Vietnam | Public Bank VN |
33 | NHTNHH MTV Shinhan Vietnam | ShinhanVN |
52 | Standard Chartered Bank Viet Nam Limited | Standard Chartered Bank |
53 | United Overseas Bank Viet Nam | UOB Bank |
44 | Viet A Bank | VAB |
38 | Vietnam Maritime Commercial Stock Bank | Maritime Bank |
49 | Woori Bank Vietnam | WooriBank |
Updated 6 months ago