Guatemala
Mandatory parameters - Bank transfers
Mandatory parameter | Description |
---|---|
login | 32 chars |
pass | 32 chars |
country | GT |
amount | Max. 2 decimal numbers |
document_id | Max. 20 chars |
external_id | Max. 100 chars |
beneficiary_name | Max. 50 chars |
beneficiary_lastname | Max. 50 chars |
account_type | C: for Checking accounts S: for Savings accounts |
bank_code | See bank codes list below. |
bank_account | Max. 20 chars |
purpose | EPREMT - remittance Mandatory only for remittance (C2C) |
remitter_full_name | Max. 100 chars Mandatory only for remittance (C2C) |
remitter_country | ISO 3166-1 alpha-2 code Mandatory only for remittance (C2C) |
Example request
{
"login":"1n234n56",
"pass":"HolAc123o",
"country":"GT",
"amount":"2000.00",
"document_id":"123456789",
"external_id":"1234567812345678b",
"beneficiary_name":"JUAN",
"beneficiary_lastname":"RUIZ",
"account_type":"C",
"bank_code":"101",
"bank_account":"10200009123123450",
"type":"json",
"notification_url":"",
"comments":"This is a comment"
}
Bank codes
Bank Name | Bank Code |
---|---|
BAC Guatemala | 42 |
Banco Agromercantil | 144 |
Banco Azteca | 147 |
Banco de Antigua, S.A. | 141 |
Banco de Credito | 146 |
Banco de Desarrollo Rural, S.A. | 116 |
Banco de Guatemala | 101 |
Banco de Los Trabajadores | 112 |
Banco Ficohsa Guatemala, S.A. | 139 |
Banco G & T Continental | 145 |
Banco Industrial, S.A. | 115 |
Banco Inmobiliario, S.A. | 113 |
Banco Internacional, S.A. | 119 |
Citibank NA | 130 |
Crédito Hipotecario Nacional | 104 |
Promerica, S.A. | 140 |
Vivibanco, S.A. | 136 |
Updated 3 months ago