South Africa
Mandatory parameters - Bank transfers
Mandatory parameter | Description |
---|---|
login | 32 chars |
pass | 32 chars |
external_id | Max. 100 chars |
beneficiary_name | Max. 50 chars |
beneficiary_lastname | Max. 50 chars |
country | ZA |
amount | Max. 2 decimal numbers |
bank_code | See bank codes below |
account_type | C: for Checking accounts S: for Savings accounts |
bank_account | Max. 13 digits |
Example request
{
"login":"1n234n56",
"pass":"HolAc123o",
"external_id": "68907654",
"beneficiary_name": "Andrew",
"beneficiary_lastname": "Smith",
"country": "ZA",
"amount": "100",
"currency": "ZAR",
"bank_code": "",
"account_type": "C",
"bank_account": "1234567890123",
"notification_url": "https://thisisawebsite.net/payments",
"type": "json"
}
Bank codes
These are the values the bank_code
parameter can take in South Africa.
Bank Code | Bank Name |
---|---|
1 | Absa |
2 | African Bank |
3 | Capitec Bank Limited |
4 | Discovery Bank Ltd |
5 | FirstRand Bank / First National Bank (FNB) / Rand Mutual Bank (RMB) |
6 | Grindrod Bank Limited |
7 | Investec Bank Limited |
8 | Nedbank Limited |
9 | Sasfin Bank Limited |
10 | Standard Bank Ltd |
11 | Tyme Bank Limited |
12 | Bidvest Bank Limited / Old Mutual |
13 | Access Bank (South Africa) Ltd |
14 | Citibank |
15 | Ubank Ltd |
16 | JP Morgan Chase Bank |
17 | Mercantile Bank |
18 | South African Postbank SOC Ltd |
19 | Bank Windhoek |
20 | Nedbank Namibia |
21 | HBZ Bank Limited |
22 | Olympus Mobile |
23 | HSBC Bank |
24 | VBS Mutual Bank |
25 | Finbond Mutual Bank |
26 | Finbond Net1 |
27 | BNP Paribas SA |
28 | Habib Overseas Bank Ltd |
29 | People’s Bank Ltd |
30 | Standard Chartered Bank SA |
31 | Ithala Bank |
32 | Unibank Limited |
33 | Al Baraka Bank |
34 | State Bank of India |
35 | Bank Zero |
Updated 2 days ago